1 / 1
El casillero electrónico ofrece una solución de almacenamiento segura y confiable, ideal para operaciones de gran escala. Simple y fácil de usar, nuestros casilleros electrónicos funcionan de manera autónoma con mínimos costos de mantenimiento y operación.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tecnología Aplicada | Cloud Computing; Internet de las Cosas (IoT) |
| Funciones Principales | Identificación de parcelas, almacenamiento de datos, monitoreo y gestión remota. |
| Ventajas | Acceso 24/7 para usuarios; optimización de la entrega de última milla. |
| Configuración | Pantalla táctil, controlador industrial y sistema de emergencia. |
| Opciones Adicionales | Escáner de códigos de barras, lector RFID, cámara de video, impresora de recibos. |
| Parámetros Eléctricos | Voltaje: AC220V±15%; Consumo en espera: ≤15W; Máximo: ≤75W |
| Entorno de Trabajo | Temperatura: -10ºC a +40ºC (Personalizable hasta -20ºC a +60ºC); Humedad: 10%-90%RH |
| Aplicaciones | Centros comerciales, escuelas, edificios de oficinas y comunidades residenciales. |
Contamos con un equipo de ventas altamente capacitado para responder a todas sus inquietudes en menos de 12 horas.
Ofrecemos servicios de OEM, permitiendo la personalización de logotipos y configuraciones específicas según las demandas del cliente.
Garantizamos la protección de sus ideas de diseño y toda su información privada, respaldados por años de experiencia en el mercado global.



