1 / 5
Uso: Empaquetado de alimentos
Material: Papel de grado alimenticio (Food Grade Paper)
Estilo: Una sola pared
Colores: Hasta 6 colores disponibles
Impresión: Offset y Flexo de alta calidad
| Caja de embalaje para llevar (PLA y PE Coating - BRC, SGS, FSC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Inicio L*W (mm) | Parte inferior L*W (mm) | Altura (mm) | Embalaje (pcs/ctn) | Entrega (días) |
| 1# 26oz. | 127*106 | 110*90 | 65 | 450 | 35 |
| 2# 51oz. | 215*155 | 195*140 | 48 | 200 | 35 |
| 3# 69oz. | 215*155 | 195*140 | 65 | 200 | 35 |
| 4# 98oz. | 220*160 | 195*140 | 90 | 160 | 35 |
| 6# 25oz. | 185*90 | 155*65 | 55 | 675 | 35 |
| 8# 46oz. | 170*137 | 152*120 | 64 | 300 | 35 |
| 8oz. | 65*58 | 59 | 75 | 500 | 35 |
| 16oz. | 82*70 | 83 | 98 | 500 | 35 |
| 26oz. | 100*88 | 93 | 98 | 500 | 35 |
| 32oz. | 103*98 | 93 | 118 | 500 | 35 |




